Délinquance et Insécurité : Biarritz (64200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 76 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 17.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160 | 356 | 160 | 38 | 214 | 128 | 100 | 64 | 40 | 0 | 24 | 80 | 76 | 420 | 24 |
| 2023 | 139 | 358 | 184 | 25 | 181 | 69 | 88 | 57 | 43 | 0 | 21 | 106 | 92 | 447 | 22 |
| 2022 | 118 | 436 | 143 | 24 | 180 | 54 | 132 | 59 | 48 | 0 | 31 | 124 | 117 | 494 | 12 |
| 2021 | 107 | 406 | 134 | 18 | 147 | 57 | 85 | 58 | 35 | 0 | 20 | 112 | 81 | 419 | 19 |
| 2020 | 102 | 342 | 153 | 38 | 114 | 6 | 104 | 35 | 60 | 0 | 27 | 104 | 68 | 377 | 17 |
| 2019 | 118 | 364 | 146 | 44 | 161 | 0 | 102 | 40 | 14 | 0 | 36 | 167 | 100 | 494 | 14 |
| 2018 | 120 | 399 | 118 | 7 | 123 | 0 | 79 | 20 | 36 | 0 | 43 | 171 | 69 | 487 | 34 |
| 2017 | 92 | 440 | 124 | 17 | 142 | 0 | 86 | 36 | 26 | 0 | 50 | 158 | 77 | 576 | 42 |
| 2016 | 104 | 413 | 121 | 36 | 169 | 0 | 53 | 33 | 28 | 0 | 33 | 102 | 87 | 618 | 33 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Biarritz
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 160 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 884 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Biarritz. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.