Délinquance et Insécurité : Rouen (76000)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 2 897 vols. Ce chiffre est en baisse de 0.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 325 | 1 423 | 1 011 | 83 | 1 407 | 1 166 | 919 | 572 | 423 | 44 | 158 | 2 930 | 366 | 2 897 | 361 |
| 2023 | 374 | 1 585 | 939 | 68 | 1 485 | 1 251 | 851 | 522 | 351 | 34 | 173 | 2 705 | 284 | 2 909 | 499 |
| 2022 | 327 | 1 389 | 957 | 90 | 1 385 | 1 016 | 719 | 396 | 314 | 52 | 154 | 2 580 | 314 | 3 032 | 546 |
| 2021 | 296 | 1 250 | 751 | 127 | 1 135 | 681 | 610 | 311 | 253 | 31 | 139 | 1 233 | 250 | 2 629 | 318 |
| 2020 | 282 | 1 236 | 772 | 53 | 430 | 107 | 548 | 295 | 231 | 27 | 112 | 1 802 | 260 | 2 492 | 432 |
| 2019 | 461 | 1 812 | 819 | 112 | 462 | 0 | 797 | 248 | 202 | 47 | 144 | 2 654 | 321 | 3 439 | 661 |
| 2018 | 427 | 1 691 | 603 | 93 | 533 | 0 | 709 | 231 | 210 | 39 | 172 | 1 888 | 306 | 2 968 | 582 |
| 2017 | 411 | 1 826 | 614 | 61 | 493 | 0 | 599 | 227 | 182 | 29 | 199 | 2 019 | 327 | 2 675 | 483 |
| 2016 | 493 | 1 498 | 602 | 70 | 563 | 0 | 604 | 203 | 149 | 23 | 184 | 1 092 | 311 | 2 354 | 454 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Rouen
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 325 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 14 085 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Rouen. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.