Annonce Sponsorisée
Délinquance et Insécurité : Seine-Maritime (76)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2025
Année
Total Incidents
Types de délits
Annonce Sponsorisée
Évolution de la délinquance en Seine-Maritime
Top 10 des délits les plus fréquents en Seine-Maritime
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 9 159 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 8 202 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6 729 |
| 4 | Usage de stupéfiants | 5 547 |
| 5 | Usage de stupéfiants (AFD) | 4 278 |
| 6 | Vols dans les véhicules | 4 060 |
| 7 | Violences physiques hors cadre familial | 3 981 |
| 8 | Violences physiques intrafamiliales | 3 950 |
| 9 | Cambriolages de logement | 2 541 |
| 10 | Violences sexuelles | 2 068 |
| 11 | Vols de véhicule | 1 574 |
| 12 | Vols d'accessoires sur véhicules | 1 341 |
| 13 | Vols violents sans arme | 738 |
| 14 | Trafic de stupéfiants | 366 |
| 15 | Vols avec armes | 58 |
Annonce Sponsorisée
Villes les plus touchées
| # | Ville | Taux / 1000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Haudricourt (76390) | 366,6 ‰ |
| 2 | Rouen (76000) | 117,5 ‰ |
| 3 | Saint-Aubin-Routot (76430) | 103,4 ‰ |
| 4 | Tourville-la-Rivière (76410) | 103,2 ‰ |
| 5 | Elbeuf (76500) | 79,9 ‰ |
| 6 | Le Havre (76600) | 70,3 ‰ |
| 7 | Bréauté (76110) | 68,5 ‰ |
| 8 | Gournay-en-Bray (76220) | 68,1 ‰ |
| 9 | Yvetot (76190) | 60,6 ‰ |
| 10 | Dieppe (76200) | 59,8 ‰ |
| 11 | Sandouville (76430) | 58,8 ‰ |
| 12 | Harfleur (76700) | 58,1 ‰ |
| 13 | Le Petit-Quevilly (76140) | 57,9 ‰ |
| 14 | Petit-Couronne (76650) | 56,4 ‰ |
| 15 | Maromme (76150) | 56,0 ‰ |
Annonce Sponsorisée
Villes les plus sûres
| # | Ville | Taux / 1000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Fontenay (76290) | 2,8 ‰ |
| 2 | Les Grandes-Ventes (76950) | 2,9 ‰ |
| 3 | Villers-Écalles (76360) | 2,9 ‰ |
| 4 | Saint-Jouin-Bruneval (76280) | 3,3 ‰ |
| 5 | Sainte-Marguerite-sur-Duclair (76480) | 4,0 ‰ |
| 6 | Montmain (76520) | 4,0 ‰ |
| 7 | Val-de-Saâne (76890) | 4,1 ‰ |
| 8 | Cauville-sur-Mer (76930) | 4,2 ‰ |
| 9 | Allouville-Bellefosse (76190) | 4,3 ‰ |
| 10 | Saint-Martin-du-Manoir (76290) | 4,5 ‰ |
| 11 | Luneray (76810) | 4,6 ‰ |
| 12 | Néville (76460) | 4,6 ‰ |
| 13 | La Neuville-Chant-d'Oisel (76520) | 4,6 ‰ |
| 14 | Bouville (76360) | 4,8 ‰ |
| 15 | La Vaupalière (76150) | 4,8 ‰ |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Seine-Maritime. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2025.
← Retour à la carteAnnonce Sponsorisée
Questions fréquentes sur la délinquance en Seine-Maritime
? Quel est le nombre total de crimes et délits recensés en Seine-Maritime ?
En 2025, un total de 54 592 incidents de délinquance ont été signalés par la police et la gendarmerie dans le département Seine-Maritime (76).
? Quelle est la ville la plus sûre de Seine-Maritime ?
Selon les chiffres officiels de la délinquance ramenés à la population, la commune la plus sûre de Seine-Maritime est Fontenay (76290) avec un taux de 2,8 incidents pour 1 000 habitants.
? Quelle est la ville la plus touchée par l'insécurité en Seine-Maritime ?
La commune ayant le taux d'incidents par habitant le plus élevé de Seine-Maritime est Haudricourt (76390) avec 366,6 faits signalés pour 1 000 habitants.
Toutes les communes du département (Seine-Maritime)
Annonce Sponsorisée