Délinquance et Insécurité : Rambouillet (78120)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 185 vols. Ce chiffre est en hausse de 8.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 166 | 192 | 0 | 365 | 300 | 75 | 65 | 52 | 0 | 15 | 82 | 20 | 185 | 7 |
| 2023 | 63 | 184 | 187 | 0 | 378 | 302 | 80 | 94 | 56 | 0 | 15 | 42 | 18 | 170 | 12 |
| 2022 | 73 | 161 | 162 | 0 | 328 | 258 | 47 | 62 | 37 | 0 | 27 | 45 | 20 | 180 | 10 |
| 2021 | 77 | 184 | 145 | 19 | 196 | 120 | 55 | 72 | 27 | 0 | 18 | 33 | 11 | 186 | 10 |
| 2020 | 64 | 187 | 145 | 11 | 175 | 17 | 42 | 55 | 26 | 0 | 17 | 22 | 20 | 147 | 8 |
| 2019 | 57 | 191 | 164 | 7 | 286 | 0 | 62 | 42 | 30 | 0 | 14 | 44 | 12 | 230 | 14 |
| 2018 | 98 | 231 | 120 | 6 | 328 | 0 | 69 | 46 | 38 | 0 | 41 | 47 | 31 | 207 | 13 |
| 2017 | 35 | 221 | 117 | 12 | 248 | 0 | 58 | 43 | 19 | 0 | 54 | 68 | 28 | 205 | 11 |
| 2016 | 53 | 213 | 84 | 22 | 243 | 0 | 61 | 36 | 24 | 0 | 23 | 62 | 29 | 218 | 15 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Rambouillet
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 58 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 582 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Rambouillet. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.