Chargement...

Classement · données 2025

Villes les plus dangereuses des Yvelines (78).

Les 145 communes de plus de 1 000 habitants des Yvelines classées selon le nombre de crimes et délits enregistrés en 2025 pour 1 000 habitants. La moyenne du département est de 40,4 faits pour 1 000 habitants, contre 48,4 en France.

Bonnières-sur-Seine

taux le plus élevé : 90,8 pour 1 000 hab.

Toussus-le-Noble

taux le plus faible : 0,00 pour 1 000 hab.

40,4

moyenne du département pour 1 000 hab.

Annonce Sponsorisée

Classement des 145 communes des Yvelines

Villes les plus dangereuses des Yvelines (78)
Rang Commune Faits Taux ‰
1 Bonnières-sur-Seine 460 90,8
2 Coignières 389 90,0
3 Buchelay 242 72,0
4 Trappes 2 436 70,2
5 La Verrière 397 66,2
6 Flins-sur-Seine 158 64,6
7 Mantes-la-Jolie 2 808 64,5
8 Chambourcy 360 61,6
9 Plaisir 1 935 60,8
10 Saint-Arnoult-en-Yvelines 338 57,5
11 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 436 56,3
12 Houdan 209 56,2
13 Vélizy-Villacoublay 1 285 55,8
14 Le Vésinet 817 52,5
15 Poissy 2 151 52,5
16 Saint-Germain-en-Laye 2 384 51,9
17 Les Mureaux 1 779 51,4
18 Rambouillet 1 419 51,2
19 Conflans-Sainte-Honorine 1 826 49,4
20 Chanteloup-les-Vignes 533 49,1
21 Montigny-le-Bretonneux 1 591 49,0
22 Meulan-en-Yvelines 428 47,8
23 Orgeval 346 47,7
24 Les Essarts-le-Roi 319 46,7
25 Saint-Cyr-l'École 991 46,6
26 Élancourt 1 224 46,4
27 Verneuil-sur-Seine 755 46,4
28 Houilles 1 539 45,3
29 Versailles 3 788 45,0
30 Sartrouville 2 290 43,4
31 Louveciennes 343 42,9
32 Rosny-sur-Seine 310 42,3
33 Triel-sur-Seine 515 42,2
34 La Celle-Saint-Cloud 858 41,9
35 Les Clayes-sous-Bois 703 41,8
36 Bois-d'Arcy 691 41,7
37 Achères 919 41,3
38 Le Port-Marly 228 41,0
39 Guyancourt 1 219 40,9
40 Bougival 371 40,6
41 Aubergenville 514 40,4
42 Freneuse 182 40,4
43 Follainville-Dennemont 88 40,3
44 Maurepas 820 39,8
45 Maisons-Laffitte 907 39,3
46 Limay 698 39,0
47 Mantes-la-Ville 860 38,5
48 Épône 270 38,4
49 Maule 233 38,3
50 Andrésy 526 38,0
51 Chatou 1 139 37,2
52 Ecquevilly 159 37,2
53 Carrières-sous-Poissy 773 37,1
54 Le Perray-en-Yvelines 239 36,9
55 Montesson 527 36,2
56 Marly-le-Roi 606 36,2
57 Hardricourt 93 35,8
58 Noisy-le-Roi 275 35,7
59 Magny-les-Hameaux 333 35,5
60 Villepreux 411 34,5
61 Vernouillet 333 34,3
62 Méré 59 34,1
63 Le Chesnay-Rocquencourt 1 045 34,1
64 Jouy-en-Josas 265 33,2
65 Saint-Nom-la-Bretèche 156 31,4
66 Chevreuse 172 31,3
67 Buc 180 31,0
68 Gazeran 46 30,8
69 Gargenville 242 30,8
70 Thoiry 44 30,7
71 Porcheville 103 30,5
72 Le Mesnil-Saint-Denis 218 30,0
73 Villennes-sur-Seine 178 29,9
74 Fontenay-le-Fleury 406 29,7
75 Magnanville 189 29,6
76 Morainvilliers 92 29,5
77 Le Pecq 469 29,2
78 Voisins-le-Bretonneux 307 28,9
79 La Queue-les-Yvelines 73 27,8
80 Carrières-sur-Seine 409 27,7
81 Croissy-sur-Seine 303 27,5
82 Beynes 210 27,3
83 Le Mesnil-le-Roi 171 27,0
84 L'Étang-la-Ville 139 27,0
85 Viroflay 464 26,9
86 Garancières 70 26,7
87 Mareil-Marly 108 26,1
88 Maulette 28 25,7
89 Juziers 103 25,3
90 Ablis 94 24,0
91 Montfort-l'Amaury 66 23,8
92 Vaux-sur-Seine 121 23,3
93 Maurecourt 102 22,9
94 Issou 92 22,7
95 Bouafle 49 21,9
96 Villiers-Saint-Frédéric 71 20,9
97 Jouars-Pontchartrain 125 20,7
98 Mézières-sur-Seine 81 20,7
99 Bailly 75 20,1
100 Bréval 43 20,0
101 Les Bréviaires 24 18,4
102 Neauphle-le-Château 59 18,2
103 Feucherolles 55 18,1
104 Aigremont 19 17,7
105 Chapet 23 17,3
106 Guerville 32 15,6
107 Mézy-sur-Seine 34 15,2
108 Limetz-Villez 32 15,2
109 Chavenay 26 15,1
110 Dampierre-en-Yvelines 15 14,9
111 Orgerus 37 14,9
112 Bennecourt 25 14,3
113 Longnes 22 13,7
114 Auffargis 26 13,3
115 Cernay-la-Ville 19 12,5
116 Gambais 32 12,4
117 Châteaufort 19 12,2
118 Bullion 23 12,0
119 Hermeray 12 11,9
120 Les Loges-en-Josas 19 11,6
121 Bazemont 19 11,0
122 Crespières 18 10,5
123 Septeuil 22 9,72
124 Saint-Rémy-l'Honoré 16 9,47
125 Bonnelles 20 9,24
126 Dammartin-en-Serve 11 7,63
127 Les Alluets-le-Roi 10 7,19
128 Galluis 9 6,93
129 Lévis-Saint-Nom 11 6,86
130 Auteuil 7 6,86
131 Bazainville 10 6,81
132 Sonchamp 11 6,56
133 Saint-Germain-de-la-Grange 12 6,50
134 Tacoignières 7 5,74
135 Saint-Léger-en-Yvelines 8 5,45
136 Thiverval-Grignon 5 4,89
137 Médan 6 4,65
138 Aulnay-sur-Mauldre 0 0,00
139 Condé-sur-Vesgre 0 0,00
140 Guernes 0 0,00
141 Mareil-sur-Mauldre 0 0,00
142 Nézel 0 0,00
143 Oinville-sur-Montcient 0 0,00
144 Richebourg 0 0,00
145 Toussus-le-Noble 0 0,00

Annonce Sponsorisée

Les 10 communes les plus sûres des Yvelines

Communes au taux de délinquance le plus faible
Rang Commune Faits Taux ‰
145 Toussus-le-Noble 0 0,00
144 Richebourg 0 0,00
143 Oinville-sur-Montcient 0 0,00
142 Nézel 0 0,00
141 Mareil-sur-Mauldre 0 0,00
140 Guernes 0 0,00
139 Condé-sur-Vesgre 0 0,00
138 Aulnay-sur-Mauldre 0 0,00
137 Médan 6 4,65
136 Thiverval-Grignon 5 4,89

Comment lire ce classement

Les chiffres sont ceux de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie, publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI). Chaque fait est compté dans la commune où il a été commis.

Le classement se fait au taux pour 1 000 habitants, pour comparer des villes de tailles différentes. Les communes de moins de 1 000 habitants sont écartées : quelques faits y suffisent à faire varier fortement le taux.

Le taux rapporte les faits à la population municipale. Les villes qui accueillent beaucoup de visiteurs (centres touristiques, gares, zones commerciales) ont donc des taux plus élevés que leur seule population ne le laisse penser. Les petites communes dont les chiffres sont couverts par le secret statistique n'apparaissent pas.

Annonce Sponsorisée