Délinquance et Insécurité : Franconville (95130)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 103 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 7.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84 | 246 | 241 | 17 | 91 | 21 | 87 | 101 | 38 | 0 | 88 | 125 | 103 | 265 | 34 |
| 2023 | 78 | 318 | 222 | 0 | 76 | 30 | 80 | 136 | 51 | 0 | 81 | 137 | 111 | 268 | 43 |
| 2022 | 61 | 291 | 221 | 0 | 72 | 15 | 75 | 122 | 47 | 0 | 51 | 101 | 114 | 275 | 31 |
| 2021 | 52 | 231 | 219 | 0 | 73 | 27 | 52 | 99 | 29 | 0 | 59 | 98 | 99 | 302 | 35 |
| 2020 | 87 | 226 | 201 | 8 | 74 | 8 | 67 | 90 | 30 | 0 | 48 | 105 | 80 | 223 | 26 |
| 2019 | 84 | 318 | 233 | 14 | 104 | 0 | 75 | 79 | 25 | 0 | 86 | 97 | 120 | 302 | 37 |
| 2018 | 83 | 310 | 139 | 27 | 84 | 0 | 88 | 68 | 43 | 0 | 74 | 95 | 92 | 281 | 48 |
| 2017 | 80 | 327 | 134 | 11 | 96 | 0 | 66 | 63 | 36 | 0 | 76 | 132 | 143 | 256 | 62 |
| 2016 | 116 | 344 | 122 | 5 | 90 | 0 | 70 | 73 | 16 | 0 | 73 | 113 | 167 | 238 | 61 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Franconville
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 84 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 541 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Franconville. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.