Délinquance et Insécurité : Argenteuil (95100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 418 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 7.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 333 | 1 061 | 706 | 169 | 1 408 | 1 085 | 451 | 579 | 176 | 29 | 189 | 671 | 418 | 1 376 | 197 |
| 2023 | 391 | 1 035 | 675 | 123 | 918 | 588 | 416 | 554 | 152 | 34 | 157 | 708 | 388 | 1 197 | 209 |
| 2022 | 477 | 1 000 | 629 | 80 | 863 | 545 | 456 | 534 | 169 | 30 | 219 | 581 | 448 | 1 190 | 217 |
| 2021 | 364 | 1 062 | 664 | 77 | 705 | 373 | 358 | 520 | 136 | 23 | 147 | 546 | 473 | 1 009 | 218 |
| 2020 | 374 | 1 012 | 696 | 76 | 495 | 93 | 373 | 419 | 117 | 26 | 155 | 488 | 374 | 914 | 212 |
| 2019 | 401 | 1 136 | 571 | 219 | 586 | 0 | 392 | 331 | 109 | 27 | 182 | 600 | 430 | 1 147 | 234 |
| 2018 | 318 | 1 146 | 522 | 202 | 590 | 0 | 396 | 301 | 97 | 27 | 183 | 602 | 440 | 1 085 | 296 |
| 2017 | 352 | 1 234 | 468 | 126 | 624 | 0 | 393 | 301 | 71 | 41 | 261 | 719 | 467 | 1 127 | 320 |
| 2016 | 279 | 1 156 | 473 | 62 | 337 | 0 | 328 | 309 | 67 | 29 | 259 | 601 | 413 | 1 026 | 351 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Argenteuil
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 333 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 8 848 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Argenteuil. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.