Délinquance et Insécurité : Entre-Deux (97414)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 284 vols. Ce chiffre est en hausse de 38.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 353 | 165 | 22 | 176 | 121 | 234 | 466 | 164 | 0 | 19 | 353 | 50 | 284 | 39 |
| 2023 | 35 | 286 | 138 | 22 | 166 | 101 | 199 | 418 | 142 | 0 | 15 | 96 | 74 | 205 | 29 |
| 2022 | 30 | 263 | 121 | 0 | 60 | 24 | 171 | 295 | 103 | 0 | 11 | 37 | 48 | 155 | 18 |
| 2021 | 48 | 224 | 128 | 0 | 84 | 21 | 244 | 253 | 127 | 0 | 8 | 36 | 36 | 142 | 20 |
| 2020 | 26 | 231 | 93 | 0 | 98 | 10 | 185 | 210 | 95 | 0 | 5 | 41 | 35 | 152 | 20 |
| 2019 | 22 | 227 | 98 | 0 | 158 | 0 | 192 | 181 | 84 | 0 | 15 | 79 | 41 | 120 | 28 |
| 2018 | 36 | 241 | 90 | 0 | 97 | 0 | 191 | 173 | 84 | 0 | 19 | 56 | 28 | 161 | 42 |
| 2017 | 64 | 293 | 115 | 0 | 78 | 0 | 140 | 153 | 83 | 0 | 19 | 85 | 39 | 173 | 43 |
| 2016 | 93 | 268 | 84 | 0 | 46 | 0 | 135 | 146 | 60 | 0 | 22 | 149 | 68 | 207 | 46 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Entre-Deux
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 58 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 2 504 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Entre-Deux. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.