Délinquance et Insécurité : La Réunion (974)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
32 192
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Violences physiques intrafamiliales | 5 315 |
| 2 | Destructions et dégradations volontaires | 5 314 |
| 3 | Vols sans violence contre des personnes | 3 755 |
| 4 | Violences physiques hors cadre familial | 3 527 |
| 5 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 741 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 2 498 |
| 7 | Vols dans les véhicules | 2 386 |
| 8 | Violences sexuelles | 2 191 |
| 9 | Usage de stupéfiants (AFD) | 1 631 |
| 10 | Vols de véhicule | 824 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis (97400) | 5 799 |
| 2 | Saint-Paul (97411) | 4 523 |
| 3 | Saint-Pierre (97410) | 4 481 |
| 4 | Saint-Louis (97421) | 2 504 |
| 5 | Le Tampon (97418) | 2 134 |
| 6 | Saint-André (97440) | 1 824 |
| 7 | Sainte-Marie (97438) | 1 669 |
| 8 | Saint-Benoît (97437) | 1 427 |
| 9 | Le Port (97420) | 1 341 |
| 10 | Saint-Leu (97416) | 1 236 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Entre-Deux (97414) | 98 |
| 2 | Saint-Philippe (97442) | 108 |
| 3 | Sainte-Rose (97439) | 132 |
| 4 | Cilaos (97413) | 135 |
| 5 | Les Trois-Bassins (97426) | 196 |
| 6 | Les Avirons (97425) | 209 |
| 7 | Salazie (97433) | 214 |
| 8 | La Plaine-des-Palmistes (97431) | 239 |
| 9 | Petite-Île (97429) | 265 |
| 10 | Bras-Panon (97412) | 504 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département La Réunion. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte