Délinquance et Insécurité : Haut-Rhin (68)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
22 631
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Vols sans violence contre des personnes | 4 616 |
| 2 | Destructions et dégradations volontaires | 4 177 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 764 |
| 4 | Violences physiques intrafamiliales | 2 368 |
| 5 | Violences physiques hors cadre familial | 1 952 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 1 582 |
| 7 | Vols dans les véhicules | 1 392 |
| 8 | Cambriolages de logement | 1 076 |
| 9 | Violences sexuelles | 963 |
| 10 | Usage de stupéfiants (AFD) | 765 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Mulhouse (68100) | 7 745 |
| 2 | Colmar (68000) | 3 589 |
| 3 | Saint-Louis (68300) | 1 269 |
| 4 | Illzach (68110) | 624 |
| 5 | Wittenheim (68270) | 607 |
| 6 | Guebwiller (68500) | 536 |
| 7 | Kingersheim (68260) | 476 |
| 8 | Cernay (68700) | 471 |
| 9 | Rixheim (68170) | 455 |
| 10 | Huningue (68330) | 322 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Wettolsheim (68920) | 5 |
| 2 | Leymen (68220) | 5 |
| 3 | Illtal (68960) | 5 |
| 4 | Algolsheim (68600) | 5 |
| 5 | Fortschwihr (68320) | 5 |
| 6 | Schlierbach (68440) | 6 |
| 7 | Hombourg (68490) | 6 |
| 8 | Fréland (68240) | 6 |
| 9 | Pfaffenheim (68250) | 7 |
| 10 | Bergheim (68750) | 7 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Haut-Rhin. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte