Chargement...

Classement · données 2025

Villes les plus dangereuses du Haut-Rhin (68).

Les 155 communes de plus de 1 000 habitants du Haut-Rhin classées selon le nombre de crimes et délits enregistrés en 2025 pour 1 000 habitants. La moyenne du département est de 32,4 faits pour 1 000 habitants, contre 48,4 en France.

Mulhouse

taux le plus élevé : 78,7 pour 1 000 hab.

Zimmersheim

taux le plus faible : 0,00 pour 1 000 hab.

32,4

moyenne du département pour 1 000 hab.

Annonce Sponsorisée

Classement des 155 communes du Haut-Rhin

Villes les plus dangereuses du Haut-Rhin (68)
Rang Commune Faits Taux ‰
1 Mulhouse 8 258 78,7
2 Saint-Louis 1 427 62,6
3 Colmar 4 174 62,3
4 Lutterbach 367 53,6
5 Huningue 391 52,2
6 Altkirch 292 51,4
7 Guebwiller 536 47,7
8 Sausheim 256 45,2
9 Illzach 655 43,9
10 Thann 330 42,5
11 Cernay 509 42,2
12 Rouffach 176 41,5
13 Wittenheim 638 41,0
14 Kingersheim 542 40,6
15 Dannemarie 86 38,3
16 Wintzenheim 291 36,1
17 Ribeauvillé 167 35,7
18 Brunstatt-Didenheim 279 33,8
19 Ensisheim 245 33,5
20 Sierentz 147 33,3
21 Morschwiller-le-Bas 122 33,0
22 Kaysersberg Vignoble 142 32,4
23 Hégenheim 109 32,0
24 Munster 149 31,5
25 Pfastatt 322 31,2
26 Rixheim 445 31,0
27 Sainte-Marie-aux-Mines 150 30,9
28 Riedisheim 373 30,6
29 Bartenheim 121 28,7
30 Blotzheim 150 28,4
31 Wittelsheim 277 26,0
32 Eguisheim 44 25,5
33 Kembs 148 25,4
34 Horbourg-Wihr 156 25,2
35 Bitschwiller-lès-Thann 49 24,7
36 Turckheim 102 24,6
37 Bollwiller 103 24,6
38 Ottmarsheim 50 24,3
39 Village-Neuf 110 23,4
40 Saint-Amarin 50 23,0
41 Houssen 53 22,8
42 Soultz-Haut-Rhin 154 22,0
43 Ingersheim 101 21,2
44 Staffelfelden 85 20,9
45 Hésingue 62 20,9
46 Richwiller 74 19,0
47 Habsheim 94 18,5
48 Baldersheim 48 18,5
49 Illfurth 45 18,4
50 Masevaux-Niederbruck 66 18,4
51 Seppois-le-Bas 25 17,3
52 Neuf-Brisach 32 16,9
53 Burnhaupt-le-Bas 33 16,8
54 Issenheim 58 16,6
55 Lapoutroie 31 16,5
56 Bennwihr 21 15,8
57 Willer-sur-Thur 28 15,8
58 Uffholtz 25 15,5
59 Vieux-Thann 42 14,7
60 Orbey 47 13,7
61 Ungersheim 33 13,5
62 Fortschwihr 16 13,4
63 Zillisheim 34 13,3
64 Volgelsheim 35 12,9
65 Wattwiller 21 12,8
66 Sainte-Croix-en-Plaine 38 12,7
67 Buhl 37 11,9
68 Eschentzwiller 18 11,8
69 Fessenheim 27 11,5
70 Réguisheim 23 11,4
71 Wettolsheim 19 10,7
72 Pulversheim 32 10,4
73 Fréland 13 10,1
74 Aspach-Michelbach 17 9,73
75 Hochstatt 21 9,66
76 Lièpvre 15 9,19
77 Lautenbach 14 9,07
78 Ammerschwihr 14 8,86
79 Steinbach 12 8,70
80 Dietwiller 12 8,66
81 Schlierbach 11 8,47
82 Herrlisheim-près-Colmar 16 8,37
83 Fellering 13 8,29
84 Porte du Ried 16 8,12
85 Rosenau 19 7,93
86 Burnhaupt-le-Haut 14 7,81
87 Hagenthal-le-Bas 11 7,76
88 Biesheim 19 7,60
89 Ruelisheim 19 7,54
90 Landser 12 7,35
91 Bergheim 15 7,25
92 Sentheim 11 7,20
93 Aspach-le-Bas 9 7,13
94 Leymen 9 7,08
95 Meyenheim 14 6,95
96 Battenheim 10 6,41
97 Andolsheim 14 6,37
98 Algolsheim 7 6,29
99 Rustenhart 6 5,99
100 Pfaffenheim 7 5,10
101 Sundhoffen 10 5,02
102 Illtal 6 4,99
103 Husseren-Wesserling 5 4,89
104 Reiningue 9 4,75
105 Blodelsheim 9 4,57
106 Guewenheim 6 4,39
107 Aspach 5 4,39
108 Widensolen 5 4,12
109 Berrwiller 5 3,86
110 Waldighofen 6 3,85
111 Hombourg 5 3,68
112 Jebsheim 5 3,68
113 Munchhouse 5 3,29
114 Soultzmatt 8 3,22
115 Sainte-Croix-aux-Mines 5 2,87
116 Hirsingue 6 2,83
117 Kunheim 5 2,74
118 Labaroche 5 2,24
119 Bernwiller 0 0,00
120 Bantzenheim 0 0,00
121 Bergholtz 0 0,00
122 Bischwihr 0 0,00
123 Bruebach 0 0,00
124 Buschwiller 0 0,00
125 Carspach 0 0,00
126 Dessenheim 0 0,00
127 Durrenentzen 0 0,00
128 Feldkirch 0 0,00
129 Flaxlanden 0 0,00
130 Guémar 0 0,00
131 Heimsbrunn 0 0,00
132 Heiteren 0 0,00
133 Hirtzbach 0 0,00
134 Hirtzfelden 0 0,00
135 Merxheim 0 0,00
136 Metzeral 0 0,00
137 Moosch 0 0,00
138 Muespach-le-Haut 0 0,00
139 Muntzenheim 0 0,00
140 Niederhergheim 0 0,00
141 Oberhergheim 0 0,00
142 Obersaasheim 0 0,00
143 Oderen 0 0,00
144 Orschwihr 0 0,00
145 Ostheim 0 0,00
146 Raedersheim 0 0,00
147 Rumersheim-le-Haut 0 0,00
148 Soultzeren 0 0,00
149 Spechbach 0 0,00
150 Stosswihr 0 0,00
151 Uffheim 0 0,00
152 Westhalten 0 0,00
153 Wihr-au-Val 0 0,00
154 Wolfgantzen 0 0,00
155 Zimmersheim 0 0,00

Annonce Sponsorisée

Les 10 communes les plus sûres du Haut-Rhin

Communes au taux de délinquance le plus faible
Rang Commune Faits Taux ‰
155 Zimmersheim 0 0,00
154 Wolfgantzen 0 0,00
153 Wihr-au-Val 0 0,00
152 Westhalten 0 0,00
151 Uffheim 0 0,00
150 Stosswihr 0 0,00
149 Spechbach 0 0,00
148 Soultzeren 0 0,00
147 Rumersheim-le-Haut 0 0,00
146 Raedersheim 0 0,00

Comment lire ce classement

Les chiffres sont ceux de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie, publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI). Chaque fait est compté dans la commune où il a été commis.

Le classement se fait au taux pour 1 000 habitants, pour comparer des villes de tailles différentes. Les communes de moins de 1 000 habitants sont écartées : quelques faits y suffisent à faire varier fortement le taux.

Le taux rapporte les faits à la population municipale. Les villes qui accueillent beaucoup de visiteurs (centres touristiques, gares, zones commerciales) ont donc des taux plus élevés que leur seule population ne le laisse penser. Les petites communes dont les chiffres sont couverts par le secret statistique n'apparaissent pas.

Annonce Sponsorisée