🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 3 688 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 2 426 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 426 |
| 4 | Violences physiques intrafamiliales | 1 256 |
| 5 | Usage de stupéfiants | 846 |
| 6 | Cambriolages de logement | 822 |
| 7 | Violences physiques hors cadre familial | 782 |
| 8 | Violences sexuelles | 509 |
| 9 | Vols dans les véhicules | 479 |
| 10 | Usage de stupéfiants (AFD) | 464 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Brieuc (22000) | 2 877 |
| 2 | Dinan (22100) | 1 062 |
| 3 | Lannion (22300) | 802 |
| 4 | Guingamp (22200) | 754 |
| 5 | Lamballe-Armor (22400) | 588 |
| 6 | Plérin (22190) | 509 |
| 7 | Loudéac (22600) | 508 |
| 8 | Paimpol (22500) | 419 |
| 9 | Ploufragan (22440) | 356 |
| 10 | Binic-Étables-sur-Mer (22520) | 317 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | La Méaugon (22440) | 5 |
| 2 | Saint-Hervé (22460) | 5 |
| 3 | Créhen (22130) | 5 |
| 4 | Plumaudan (22350) | 5 |
| 5 | Saint-Barnabé (22600) | 5 |
| 6 | Goudelin (22290) | 5 |
| 7 | Saint-Carreuc (22150) | 5 |
| 8 | Yvignac-la-Tour (22350) | 5 |
| 9 | Boqueho (22170) | 6 |
| 10 | Saint-Quay-Perros (22700) | 6 |