Chargement...

Classement · données 2025

Villes les plus dangereuses des Côtes-d'Armor (22).

Les 167 communes de plus de 1 000 habitants des Côtes-d'Armor classées selon le nombre de crimes et délits enregistrés en 2025 pour 1 000 habitants. La moyenne du département est de 24,9 faits pour 1 000 habitants, contre 48,4 en France.

Guingamp

taux le plus élevé : 108,1 pour 1 000 hab.

Vildé-Guingalan

taux le plus faible : 0,00 pour 1 000 hab.

24,9

moyenne du département pour 1 000 hab.

Annonce Sponsorisée

Classement des 167 communes des Côtes-d'Armor

Villes les plus dangereuses des Côtes-d'Armor (22)
Rang Commune Faits Taux ‰
1 Guingamp 769 108,1
2 Paimpol 587 80,0
3 Dinan 1 132 76,7
4 Saint-Brieuc 3 235 72,9
5 Saint-Quay-Portrieux 181 56,1
6 Rostrenen 174 53,0
7 Loudéac 472 47,3
8 Binic-Étables-sur-Mer 320 45,5
9 Langueux 360 45,4
10 Merdrignac 140 44,6
11 Saint-Cast-le-Guildo 145 43,0
12 Lannion 797 39,2
13 Plouisy 76 37,9
14 Broons 107 36,4
15 Tréguier 83 36,2
16 Plérin 511 35,4
17 Lamballe-Armor 609 35,3
18 Ploufragan 401 34,9
19 Erquy 138 34,7
20 Bégard 169 34,6
21 Trégueux 292 34,6
22 Pléneuf-Val-André 132 33,1
23 Callac 75 32,4
24 Saint-Agathon 68 31,4
25 Lancieux 50 31,0
26 Taden 81 30,7
27 Fréhel 49 30,4
28 Pabu 81 29,2
29 Quintin 80 29,2
30 Yffiniac 147 29,0
31 Ploumagoar 156 28,8
32 Perros-Guirec 209 28,5
33 Plouaret 63 28,2
34 Quévert 111 28,1
35 Grâces 72 27,7
36 Lanvallay 109 25,4
37 Lanvollon 50 25,4
38 Plouha 114 24,6
39 Beaussais-sur-Mer 110 24,5
40 Plestin-les-Grèves 86 23,6
41 Plouguenast-Langast 53 22,3
42 Plancoët 69 22,2
43 Trégastel 55 21,8
44 Hillion 92 21,2
45 Pordic 157 21,1
46 Plédran 145 20,9
47 Plouër-sur-Rance 71 20,8
48 Jugon-les-Lacs 52 20,5
49 Le Mené 132 20,1
50 Plémet 75 19,9
51 Pleumeur-Bodou 75 19,5
52 Châtelaudren-Plouagat 77 19,4
53 Yvignac-la-Tour 22 19,4
54 Trébeurden 73 19,1
55 Plœuc-L'Hermitage 78 19,0
56 Pontrieux 19 19,0
57 Matignon 33 18,6
58 Plouézec 57 18,1
59 Glomel 25 17,4
60 Caulnes 43 17,2
61 Plourivo 37 16,3
62 Plouasne 29 16,1
63 Penvénan 41 15,9
64 Ploubezre 56 14,8
65 Pleslin-Trigavou 60 14,8
66 Bourbriac 31 14,5
67 Plénée-Jugon 37 14,4
68 Saint-Alban 34 14,2
69 Plaintel 65 14,1
70 Plouguernével 22 13,7
71 Trémuson 31 13,7
72 Ploubazlanec 40 13,6
73 Plouguiel 23 13,2
74 Saint-Nicolas-du-Pélem 20 13,1
75 Guerlédan 32 12,6
76 Plélo 41 12,3
77 Pléhédel 16 12,3
78 Pommerit-le-Vicomte 22 12,2
79 Plourhan 26 12,1
80 Évran 20 11,2
81 Quessoy 44 11,1
82 Saint-Brandan 25 10,8
83 Louargat 25 10,2
84 Trélivan 29 10,1
85 Bréhand 17 10,1
86 La Roche-Jaudy 26 9,89
87 La Motte 21 9,66
88 Val-d'Arguenon 27 9,49
89 Lantic 17 9,37
90 Ploumilliau 22 8,92
91 Plougrescant 11 8,86
92 Trédrez-Locquémeau 12 8,12
93 Hénanbihen 12 8,11
94 Goudelin 14 8,00
95 Brusvily 9 7,81
96 Hénon 18 7,79
97 Plumieux 13 7,75
98 Saint-Carné 9 7,71
99 Maël-Carhaix 11 7,35
100 Plestan 12 7,34
101 Plélan-le-Petit 14 7,03
102 Corseul 16 6,86
103 Languenan 8 6,84
104 Créhen 11 6,58
105 Pleubian 15 6,34
106 Louannec 19 6,29
107 Pleudihen-sur-Rance 18 6,16
108 Plounévez-Moëdec 9 6,09
109 Belle-Isle-en-Terre 6 5,86
110 Saint-Hélen 9 5,77
111 Bon Repos sur Blavet 7 5,61
112 Pléguien 8 5,54
113 Pommeret 10 4,73
114 Plounévez-Quintin 5 4,70
115 Lézardrieux 7 4,31
116 Saint-Barnabé 5 4,09
117 Plurien 6 3,94
118 Rospez 7 3,90
119 Saint-Carreuc 6 3,81
120 La Méaugon 5 3,79
121 Pédernec 7 3,70
122 Saint-Samson-sur-Rance 6 3,69
123 Plédéliac 6 3,61
124 Andel 0 0,00
125 Bobital 0 0,00
126 Boqueho 0 0,00
127 Bourseul 0 0,00
128 Cavan 0 0,00
129 Les Champs-Géraux 0 0,00
130 Coëtmieux 0 0,00
131 Le Fœil 0 0,00
132 Hénansal 0 0,00
133 Kermaria-Sulard 0 0,00
134 Landéhen 0 0,00
135 Lanfains 0 0,00
136 Langoat 0 0,00
137 Lanrodec 0 0,00
138 Minihy-Tréguier 0 0,00
139 Plaine-Haute 0 0,00
140 Plémy 0 0,00
141 Plerneuf 0 0,00
142 Pleumeur-Gautier 0 0,00
143 Ploëzal 0 0,00
144 Plouëc-du-Trieux 0 0,00
145 Ploulec'h 0 0,00
146 Plouvara 0 0,00
147 Plumaudan 0 0,00
148 Plumaugat 0 0,00
149 Pluzunet 0 0,00
150 Prat 0 0,00
151 Quemper-Guézennec 0 0,00
152 Saint-Caradec 0 0,00
153 Saint-Donan 0 0,00
154 Saint-Julien 0 0,00
155 Saint-Quay-Perros 0 0,00
156 Sévignac 0 0,00
157 Tonquédec 0 0,00
158 Trédarzec 0 0,00
159 Tréglamus 0 0,00
160 Trélévern 0 0,00
161 Trémorel 0 0,00
162 Trévé 0 0,00
163 Trévou-Tréguignec 0 0,00
164 Uzel 0 0,00
165 La Vicomté-sur-Rance 0 0,00
166 Le Vieux-Marché 0 0,00
167 Vildé-Guingalan 0 0,00

Annonce Sponsorisée

Les 10 communes les plus sûres des Côtes-d'Armor

Communes au taux de délinquance le plus faible
Rang Commune Faits Taux ‰
167 Vildé-Guingalan 0 0,00
166 Le Vieux-Marché 0 0,00
165 La Vicomté-sur-Rance 0 0,00
164 Uzel 0 0,00
163 Trévou-Tréguignec 0 0,00
162 Trévé 0 0,00
161 Trémorel 0 0,00
160 Trélévern 0 0,00
159 Tréglamus 0 0,00
158 Trédarzec 0 0,00

Comment lire ce classement

Les chiffres sont ceux de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie, publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI). Chaque fait est compté dans la commune où il a été commis.

Le classement se fait au taux pour 1 000 habitants, pour comparer des villes de tailles différentes. Les communes de moins de 1 000 habitants sont écartées : quelques faits y suffisent à faire varier fortement le taux.

Le taux rapporte les faits à la population municipale. Les villes qui accueillent beaucoup de visiteurs (centres touristiques, gares, zones commerciales) ont donc des taux plus élevés que leur seule population ne le laisse penser. Les petites communes dont les chiffres sont couverts par le secret statistique n'apparaissent pas.

Annonce Sponsorisée