Délinquance et Insécurité : Villeneuve-lès-Maguelone (34750)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 84 vols. Ce chiffre est en baisse de 7.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 119 | 67 | 11 | 40 | 34 | 112 | 30 | 17 | 0 | 13 | 28 | 13 | 84 | 0 |
| 2023 | 26 | 96 | 76 | 21 | 93 | 0 | 72 | 19 | 13 | 0 | 7 | 30 | 19 | 91 | 0 |
| 2022 | 23 | 85 | 68 | 24 | 150 | 0 | 76 | 26 | 10 | 0 | 10 | 34 | 15 | 84 | 0 |
| 2021 | 22 | 112 | 63 | 36 | 439 | 0 | 59 | 20 | 49 | 0 | 9 | 28 | 20 | 71 | 0 |
| 2020 | 16 | 91 | 60 | 15 | 112 | 0 | 119 | 10 | 8 | 0 | 6 | 28 | 11 | 64 | 0 |
| 2019 | 24 | 112 | 49 | 30 | 276 | 0 | 269 | 27 | 13 | 0 | 6 | 68 | 18 | 60 | 0 |
| 2018 | 21 | 105 | 38 | 68 | 91 | 0 | 260 | 15 | 10 | 0 | 9 | 56 | 30 | 63 | 0 |
| 2017 | 34 | 110 | 38 | 57 | 42 | 0 | 247 | 11 | 10 | 0 | 15 | 25 | 22 | 63 | 0 |
| 2016 | 21 | 133 | 32 | 28 | 98 | 0 | 209 | 15 | 8 | 0 | 29 | 65 | 11 | 96 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Villeneuve-lès-Maguelone
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 30 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 598 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Villeneuve-lès-Maguelone. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.