Délinquance et Insécurité : Valence (26000)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 1 035 vols. Ce chiffre est en baisse de 6.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 281 | 786 | 464 | 127 | 399 | 251 | 425 | 359 | 153 | 12 | 127 | 349 | 202 | 1 035 | 73 |
| 2023 | 247 | 915 | 450 | 161 | 360 | 162 | 425 | 317 | 117 | 16 | 95 | 376 | 213 | 1 106 | 92 |
| 2022 | 253 | 846 | 442 | 126 | 342 | 106 | 451 | 304 | 143 | 11 | 107 | 369 | 216 | 1 127 | 81 |
| 2021 | 402 | 890 | 426 | 169 | 317 | 57 | 361 | 285 | 145 | 16 | 136 | 378 | 202 | 957 | 111 |
| 2020 | 269 | 853 | 403 | 118 | 310 | 15 | 318 | 228 | 66 | 11 | 92 | 406 | 208 | 997 | 64 |
| 2019 | 287 | 1 050 | 358 | 74 | 371 | 0 | 362 | 191 | 88 | 13 | 129 | 596 | 263 | 1 204 | 100 |
| 2018 | 269 | 1 043 | 314 | 79 | 476 | 0 | 381 | 164 | 93 | 14 | 198 | 300 | 287 | 1 231 | 104 |
| 2017 | 337 | 1 179 | 316 | 84 | 397 | 0 | 381 | 156 | 85 | 11 | 172 | 262 | 326 | 1 139 | 140 |
| 2016 | 384 | 1 216 | 301 | 66 | 363 | 0 | 371 | 162 | 71 | 17 | 202 | 426 | 307 | 1 108 | 190 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Valence
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 281 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 5 043 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Valence. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.