Délinquance et Insécurité : Soisy-sous-Montmorency (95230)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 108 vols. Ce chiffre est en hausse de 38.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 134 | 103 | 22 | 73 | 41 | 44 | 67 | 29 | 0 | 50 | 36 | 49 | 108 | 8 |
| 2023 | 49 | 162 | 100 | 10 | 50 | 33 | 35 | 63 | 22 | 0 | 36 | 49 | 68 | 78 | 16 |
| 2022 | 53 | 140 | 86 | 9 | 52 | 20 | 35 | 50 | 35 | 0 | 34 | 46 | 64 | 105 | 11 |
| 2021 | 42 | 131 | 102 | 0 | 72 | 20 | 23 | 37 | 8 | 0 | 23 | 37 | 52 | 104 | 12 |
| 2020 | 41 | 168 | 71 | 0 | 63 | 10 | 42 | 36 | 7 | 0 | 35 | 42 | 83 | 90 | 11 |
| 2019 | 63 | 178 | 105 | 0 | 89 | 0 | 39 | 40 | 16 | 0 | 22 | 37 | 80 | 87 | 15 |
| 2018 | 71 | 173 | 76 | 0 | 94 | 0 | 38 | 33 | 14 | 0 | 35 | 23 | 77 | 86 | 24 |
| 2017 | 59 | 181 | 65 | 0 | 120 | 0 | 35 | 26 | 14 | 0 | 21 | 52 | 66 | 77 | 27 |
| 2016 | 69 | 193 | 53 | 0 | 70 | 0 | 37 | 27 | 21 | 0 | 30 | 59 | 70 | 108 | 26 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Soisy-sous-Montmorency
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 33 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 797 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Soisy-sous-Montmorency. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.