Délinquance et Insécurité : Soissons (02200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 212 vols. Ce chiffre est en baisse de 11.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85 | 327 | 157 | 38 | 363 | 201 | 171 | 171 | 83 | 0 | 31 | 59 | 52 | 212 | 21 |
| 2023 | 60 | 391 | 114 | 14 | 231 | 120 | 147 | 157 | 73 | 0 | 22 | 67 | 52 | 240 | 35 |
| 2022 | 85 | 369 | 146 | 21 | 307 | 142 | 138 | 151 | 89 | 0 | 27 | 53 | 38 | 215 | 19 |
| 2021 | 49 | 358 | 136 | 15 | 230 | 83 | 111 | 109 | 68 | 0 | 35 | 70 | 42 | 257 | 19 |
| 2020 | 39 | 380 | 140 | 27 | 179 | 23 | 152 | 108 | 48 | 0 | 38 | 97 | 37 | 253 | 23 |
| 2019 | 50 | 452 | 119 | 15 | 228 | 0 | 160 | 86 | 47 | 0 | 37 | 121 | 42 | 290 | 28 |
| 2018 | 68 | 460 | 127 | 18 | 206 | 0 | 129 | 87 | 42 | 0 | 37 | 156 | 63 | 308 | 29 |
| 2017 | 76 | 521 | 91 | 7 | 163 | 0 | 102 | 68 | 38 | 0 | 35 | 98 | 77 | 312 | 34 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Soissons
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 85 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 971 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Soissons. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.