Délinquance et Insécurité : Sélestat (67600)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 249 vols. Ce chiffre est en hausse de 14.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 152 | 113 | 0 | 159 | 96 | 78 | 69 | 26 | 0 | 15 | 44 | 12 | 249 | 0 |
| 2023 | 53 | 144 | 90 | 0 | 103 | 46 | 101 | 60 | 54 | 0 | 22 | 54 | 15 | 217 | 0 |
| 2022 | 37 | 151 | 115 | 0 | 75 | 0 | 83 | 70 | 34 | 0 | 39 | 54 | 22 | 217 | 0 |
| 2021 | 17 | 146 | 108 | 0 | 101 | 0 | 66 | 55 | 21 | 0 | 21 | 53 | 21 | 157 | 0 |
| 2020 | 27 | 148 | 91 | 0 | 62 | 0 | 58 | 55 | 31 | 0 | 19 | 43 | 19 | 164 | 9 |
| 2019 | 39 | 289 | 81 | 0 | 63 | 0 | 98 | 72 | 29 | 0 | 13 | 35 | 15 | 233 | 9 |
| 2018 | 42 | 254 | 69 | 5 | 68 | 0 | 80 | 47 | 32 | 0 | 23 | 70 | 25 | 256 | 10 |
| 2017 | 44 | 246 | 96 | 13 | 60 | 0 | 103 | 44 | 20 | 0 | 21 | 57 | 27 | 327 | 12 |
| 2016 | 59 | 210 | 71 | 40 | 215 | 0 | 81 | 54 | 18 | 0 | 27 | 38 | 16 | 239 | 9 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Sélestat
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 50 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 063 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Sélestat. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.