Délinquance et Insécurité : Saint-Maurice-l'Exil (38550)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 19 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 26.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 45 | 42 | 0 | 26 | 8 | 13 | 32 | 14 | 0 | 0 | 16 | 30 | 34 | 0 |
| 2023 | 15 | 39 | 37 | 0 | 22 | 0 | 15 | 24 | 8 | 0 | 9 | 8 | 18 | 33 | 0 |
| 2022 | 26 | 43 | 26 | 0 | 16 | 0 | 10 | 38 | 10 | 0 | 31 | 10 | 20 | 35 | 0 |
| 2021 | 20 | 49 | 34 | 0 | 14 | 0 | 16 | 18 | 5 | 0 | 8 | 14 | 20 | 30 | 0 |
| 2020 | 25 | 37 | 33 | 0 | 45 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 24 | 0 |
| 2019 | 63 | 51 | 22 | 0 | 13 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 8 | 16 | 28 | 34 | 0 |
| 2018 | 55 | 84 | 27 | 0 | 10 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 27 | 44 | 52 | 0 |
| 2017 | 26 | 57 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 22 | 36 | 48 | 0 |
| 2016 | 34 | 57 | 20 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 19 | 28 | 28 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Saint-Maurice-l'Exil
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 19 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 279 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Saint-Maurice-l'Exil. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.