Délinquance et Insécurité : Saint-Laurent-du-Var (06700)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 73 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 17.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 118 | 353 | 244 | 0 | 129 | 81 | 83 | 125 | 29 | 0 | 32 | 75 | 73 | 393 | 28 |
| 2023 | 129 | 311 | 212 | 0 | 137 | 81 | 77 | 142 | 48 | 0 | 34 | 88 | 62 | 371 | 15 |
| 2022 | 82 | 290 | 179 | 12 | 89 | 50 | 71 | 120 | 23 | 0 | 49 | 59 | 70 | 328 | 23 |
| 2021 | 60 | 278 | 181 | 16 | 94 | 36 | 72 | 95 | 14 | 0 | 24 | 49 | 61 | 265 | 9 |
| 2020 | 80 | 289 | 150 | 8 | 86 | 12 | 71 | 106 | 20 | 0 | 35 | 97 | 70 | 290 | 14 |
| 2019 | 154 | 390 | 152 | 13 | 88 | 0 | 91 | 97 | 45 | 0 | 46 | 114 | 76 | 332 | 40 |
| 2018 | 181 | 477 | 124 | 6 | 100 | 0 | 89 | 81 | 20 | 0 | 60 | 106 | 70 | 346 | 37 |
| 2017 | 170 | 456 | 127 | 9 | 96 | 0 | 108 | 50 | 17 | 0 | 65 | 151 | 127 | 394 | 48 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Saint-Laurent-du-Var
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 118 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 763 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Saint-Laurent-du-Var. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.