Délinquance et Insécurité : Rive-de-Gier (42800)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 58 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 4.9% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 150 | 75 | 0 | 127 | 114 | 58 | 70 | 32 | 0 | 107 | 59 | 94 | 81 | 13 |
| 2023 | 61 | 202 | 79 | 0 | 200 | 135 | 64 | 74 | 27 | 0 | 34 | 47 | 74 | 95 | 18 |
| 2022 | 53 | 168 | 86 | 0 | 75 | 58 | 56 | 78 | 20 | 0 | 40 | 42 | 52 | 133 | 11 |
| 2021 | 40 | 140 | 66 | 0 | 80 | 46 | 51 | 54 | 21 | 0 | 52 | 40 | 39 | 103 | 15 |
| 2020 | 22 | 159 | 65 | 0 | 49 | 7 | 44 | 54 | 15 | 0 | 39 | 45 | 37 | 56 | 14 |
| 2019 | 114 | 220 | 51 | 0 | 74 | 0 | 53 | 38 | 7 | 0 | 60 | 45 | 59 | 105 | 12 |
| 2018 | 118 | 275 | 63 | 0 | 74 | 0 | 64 | 28 | 5 | 0 | 40 | 72 | 77 | 119 | 24 |
| 2017 | 91 | 188 | 51 | 0 | 44 | 0 | 58 | 30 | 7 | 0 | 40 | 32 | 70 | 127 | 17 |
| 2016 | 76 | 258 | 52 | 0 | 30 | 0 | 49 | 25 | 8 | 0 | 56 | 64 | 76 | 123 | 16 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Rive-de-Gier
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 58 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 038 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Rive-de-Gier. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.