Délinquance et Insécurité : Reims (51100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 387 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 5.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 387 | 2 181 | 1 122 | 97 | 886 | 416 | 912 | 963 | 371 | 21 | 272 | 1 205 | 539 | 1 992 | 226 |
| 2023 | 366 | 2 323 | 1 164 | 160 | 1 031 | 474 | 860 | 994 | 350 | 39 | 229 | 1 427 | 497 | 2 061 | 251 |
| 2022 | 323 | 2 031 | 1 045 | 134 | 876 | 281 | 859 | 1 005 | 377 | 26 | 253 | 1 011 | 403 | 1 980 | 252 |
| 2021 | 342 | 2 097 | 983 | 152 | 868 | 268 | 762 | 734 | 301 | 22 | 160 | 953 | 329 | 1 816 | 183 |
| 2020 | 291 | 2 114 | 870 | 84 | 686 | 86 | 608 | 515 | 207 | 16 | 179 | 664 | 312 | 1 532 | 264 |
| 2019 | 483 | 2 630 | 859 | 120 | 867 | 0 | 755 | 526 | 218 | 38 | 218 | 709 | 408 | 1 930 | 358 |
| 2018 | 479 | 2 788 | 806 | 102 | 910 | 0 | 792 | 502 | 213 | 24 | 243 | 697 | 390 | 2 041 | 302 |
| 2017 | 599 | 3 005 | 830 | 96 | 721 | 0 | 824 | 506 | 180 | 22 | 304 | 705 | 556 | 2 119 | 360 |
| 2016 | 524 | 3 108 | 801 | 123 | 784 | 0 | 832 | 433 | 169 | 39 | 386 | 709 | 611 | 1 981 | 493 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Reims
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 387 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 11 590 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Reims. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.