Délinquance et Insécurité : Parthenay (79200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 96 vols. Ce chiffre est en baisse de 16.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 112 | 39 | 6 | 84 | 50 | 59 | 48 | 39 | 0 | 16 | 79 | 19 | 96 | 0 |
| 2023 | 35 | 95 | 57 | 8 | 48 | 19 | 48 | 62 | 58 | 0 | 14 | 52 | 28 | 115 | 5 |
| 2022 | 14 | 146 | 63 | 7 | 44 | 0 | 48 | 50 | 35 | 0 | 15 | 38 | 27 | 102 | 6 |
| 2021 | 11 | 103 | 52 | 9 | 33 | 0 | 66 | 43 | 45 | 0 | 15 | 23 | 14 | 84 | 6 |
| 2020 | 16 | 108 | 37 | 7 | 39 | 0 | 49 | 47 | 34 | 0 | 14 | 16 | 15 | 81 | 8 |
| 2019 | 33 | 145 | 46 | 6 | 30 | 0 | 54 | 48 | 26 | 0 | 26 | 89 | 27 | 193 | 6 |
| 2018 | 29 | 171 | 55 | 0 | 34 | 0 | 30 | 26 | 16 | 0 | 23 | 42 | 64 | 119 | 13 |
| 2017 | 58 | 206 | 50 | 0 | 15 | 0 | 31 | 29 | 14 | 0 | 24 | 32 | 37 | 138 | 7 |
| 2016 | 33 | 172 | 42 | 0 | 6 | 0 | 28 | 25 | 12 | 0 | 19 | 41 | 15 | 127 | 7 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Parthenay
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 23 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 670 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
Autres villes du département
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Parthenay. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.