Délinquance et Insécurité : Noisiel (77186)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 118 vols. Ce chiffre est en baisse de 18.6% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 106 | 103 | 25 | 227 | 129 | 37 | 63 | 21 | 0 | 33 | 28 | 32 | 118 | 21 |
| 2023 | 64 | 115 | 112 | 16 | 175 | 92 | 44 | 60 | 24 | 0 | 24 | 31 | 31 | 145 | 19 |
| 2022 | 47 | 112 | 92 | 63 | 444 | 187 | 55 | 56 | 16 | 0 | 27 | 33 | 29 | 136 | 17 |
| 2021 | 38 | 106 | 95 | 25 | 211 | 82 | 45 | 55 | 17 | 0 | 32 | 28 | 30 | 120 | 24 |
| 2020 | 28 | 80 | 96 | 12 | 133 | 10 | 26 | 47 | 13 | 0 | 23 | 31 | 21 | 152 | 28 |
| 2019 | 36 | 116 | 73 | 23 | 298 | 0 | 41 | 40 | 10 | 0 | 15 | 32 | 25 | 137 | 36 |
| 2018 | 53 | 101 | 74 | 54 | 456 | 0 | 67 | 41 | 18 | 8 | 28 | 44 | 30 | 110 | 47 |
| 2017 | 53 | 114 | 69 | 98 | 293 | 0 | 43 | 50 | 19 | 5 | 45 | 37 | 53 | 117 | 77 |
| 2016 | 54 | 131 | 74 | 83 | 350 | 0 | 55 | 31 | 14 | 7 | 25 | 35 | 50 | 122 | 68 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Noisiel
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 32 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 975 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Noisiel. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.