Délinquance et Insécurité : Morlaix (29600)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 123 vols. Ce chiffre est en baisse de 6.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 271 | 74 | 16 | 70 | 28 | 86 | 71 | 51 | 0 | 20 | 38 | 36 | 123 | 17 |
| 2023 | 58 | 242 | 95 | 6 | 75 | 46 | 78 | 59 | 47 | 0 | 40 | 33 | 40 | 131 | 9 |
| 2022 | 53 | 252 | 106 | 7 | 39 | 20 | 60 | 51 | 42 | 0 | 29 | 38 | 30 | 161 | 10 |
| 2021 | 35 | 241 | 77 | 15 | 74 | 22 | 61 | 58 | 52 | 0 | 26 | 38 | 58 | 138 | 9 |
| 2020 | 17 | 265 | 53 | 21 | 68 | 8 | 78 | 37 | 25 | 0 | 8 | 40 | 34 | 102 | 8 |
| 2019 | 27 | 276 | 53 | 35 | 111 | 0 | 59 | 40 | 25 | 0 | 12 | 36 | 17 | 208 | 11 |
| 2018 | 32 | 273 | 68 | 45 | 164 | 0 | 76 | 27 | 18 | 0 | 20 | 32 | 31 | 204 | 20 |
| 2017 | 26 | 305 | 59 | 49 | 193 | 0 | 79 | 37 | 23 | 0 | 23 | 80 | 42 | 283 | 28 |
| 2016 | 38 | 254 | 61 | 45 | 156 | 0 | 52 | 23 | 17 | 0 | 28 | 37 | 39 | 267 | 19 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Morlaix
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 55 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 956 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Morlaix. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.