Délinquance et Insécurité : Montbrison (42600)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 61 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 32.6% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 155 | 126 | 0 | 74 | 41 | 93 | 69 | 41 | 0 | 18 | 27 | 15 | 94 | 0 |
| 2023 | 46 | 165 | 105 | 0 | 60 | 34 | 95 | 52 | 46 | 0 | 12 | 22 | 21 | 102 | 0 |
| 2022 | 30 | 211 | 88 | 0 | 30 | 14 | 46 | 57 | 43 | 0 | 16 | 23 | 31 | 112 | 0 |
| 2021 | 39 | 161 | 73 | 0 | 32 | 11 | 100 | 34 | 28 | 0 | 16 | 18 | 15 | 103 | 0 |
| 2020 | 24 | 138 | 62 | 0 | 49 | 6 | 50 | 46 | 28 | 0 | 7 | 25 | 15 | 79 | 0 |
| 2019 | 22 | 154 | 64 | 0 | 25 | 0 | 52 | 45 | 25 | 0 | 8 | 22 | 10 | 86 | 6 |
| 2018 | 32 | 177 | 78 | 9 | 70 | 0 | 60 | 45 | 25 | 0 | 11 | 28 | 17 | 99 | 0 |
| 2017 | 47 | 155 | 65 | 29 | 124 | 0 | 78 | 34 | 37 | 0 | 16 | 28 | 13 | 135 | 0 |
| 2016 | 32 | 143 | 63 | 30 | 47 | 0 | 46 | 28 | 25 | 0 | 19 | 20 | 15 | 126 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Montbrison
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 61 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 814 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Montbrison. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.