Délinquance et Insécurité : Mitry-Mory (77290)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 160 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 9.6% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 163 | 104 | 23 | 188 | 166 | 58 | 80 | 34 | 0 | 128 | 114 | 160 | 137 | 23 |
| 2023 | 83 | 196 | 107 | 31 | 174 | 138 | 51 | 88 | 29 | 0 | 113 | 117 | 146 | 132 | 13 |
| 2022 | 118 | 160 | 81 | 29 | 139 | 95 | 54 | 64 | 12 | 0 | 126 | 104 | 103 | 136 | 23 |
| 2021 | 102 | 156 | 107 | 0 | 89 | 41 | 52 | 65 | 10 | 0 | 114 | 135 | 106 | 157 | 25 |
| 2020 | 122 | 224 | 93 | 0 | 73 | 11 | 49 | 69 | 12 | 0 | 116 | 92 | 145 | 111 | 44 |
| 2019 | 106 | 227 | 82 | 0 | 78 | 0 | 72 | 62 | 15 | 0 | 100 | 80 | 169 | 152 | 42 |
| 2018 | 150 | 221 | 95 | 0 | 46 | 0 | 50 | 47 | 20 | 0 | 114 | 141 | 178 | 189 | 34 |
| 2017 | 148 | 204 | 81 | 0 | 36 | 0 | 34 | 53 | 27 | 0 | 66 | 163 | 144 | 159 | 51 |
| 2016 | 157 | 254 | 82 | 0 | 46 | 0 | 57 | 65 | 9 | 0 | 73 | 145 | 190 | 144 | 74 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Mitry-Mory
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 103 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 481 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Mitry-Mory. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.