Délinquance et Insécurité : Marais-Vernier (27680)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 0 vols. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
2024
Cambriolages
0
Vols de voiture
0
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Marais-Vernier
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 0 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 0 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
Autres villes du département
Pont-Saint-Pierre
27360
Lyons-la-Forêt
27480
Surtauville
27400
Martainville
27210
Sainte-Geneviève-lès-Gasny
27620
La Ferrière-sur-Risle
27760
Saint-Jean-du-Thenney
27270
Saint-Aubin-sur-Gaillon
27600
La Haye-Malherbe
27400
Honguemare-Guenouville
27310
Letteguives
27910
Sainte-Opportune-du-Bosc
27110
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Marais-Vernier. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.