Délinquance et Insécurité : Lorient (56100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 108 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 16.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132 | 758 | 435 | 72 | 464 | 357 | 336 | 265 | 152 | 0 | 60 | 184 | 108 | 781 | 71 |
| 2023 | 109 | 779 | 446 | 106 | 444 | 269 | 347 | 261 | 138 | 0 | 63 | 259 | 129 | 731 | 71 |
| 2022 | 161 | 657 | 391 | 95 | 349 | 157 | 384 | 261 | 160 | 0 | 89 | 205 | 98 | 768 | 68 |
| 2021 | 144 | 552 | 334 | 97 | 345 | 89 | 316 | 270 | 169 | 0 | 56 | 201 | 77 | 547 | 45 |
| 2020 | 150 | 716 | 262 | 96 | 302 | 33 | 342 | 228 | 156 | 0 | 62 | 185 | 103 | 568 | 41 |
| 2019 | 150 | 1 034 | 278 | 68 | 263 | 0 | 402 | 182 | 100 | 9 | 78 | 152 | 111 | 798 | 71 |
| 2018 | 105 | 864 | 277 | 61 | 273 | 0 | 380 | 197 | 117 | 9 | 59 | 175 | 120 | 863 | 82 |
| 2017 | 116 | 978 | 287 | 55 | 250 | 0 | 318 | 121 | 59 | 10 | 77 | 192 | 110 | 946 | 88 |
| 2016 | 88 | 958 | 412 | 58 | 183 | 0 | 282 | 152 | 55 | 5 | 65 | 164 | 160 | 1 068 | 76 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Lorient
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 132 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 4 175 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Lorient. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.