Délinquance et Insécurité : Lège-Cap-Ferret (33950)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 35 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 22.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 | 108 | 78 | 0 | 22 | 13 | 33 | 21 | 19 | 0 | 36 | 59 | 35 | 191 | 0 |
| 2023 | 55 | 111 | 85 | 0 | 22 | 11 | 71 | 24 | 28 | 0 | 25 | 59 | 45 | 193 | 0 |
| 2022 | 39 | 114 | 90 | 0 | 22 | 0 | 29 | 18 | 22 | 0 | 22 | 93 | 28 | 166 | 0 |
| 2021 | 39 | 89 | 74 | 0 | 27 | 0 | 27 | 12 | 20 | 0 | 19 | 46 | 13 | 196 | 0 |
| 2020 | 78 | 114 | 80 | 0 | 30 | 0 | 42 | 22 | 17 | 0 | 50 | 59 | 21 | 187 | 0 |
| 2019 | 78 | 92 | 37 | 0 | 17 | 0 | 28 | 14 | 10 | 0 | 40 | 73 | 33 | 185 | 0 |
| 2018 | 43 | 121 | 33 | 0 | 23 | 0 | 22 | 17 | 11 | 0 | 50 | 76 | 31 | 204 | 0 |
| 2017 | 43 | 119 | 30 | 0 | 14 | 0 | 30 | 22 | 10 | 0 | 45 | 67 | 28 | 250 | 0 |
| 2016 | 44 | 108 | 21 | 0 | 7 | 0 | 17 | 18 | 10 | 0 | 44 | 65 | 30 | 227 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Lège-Cap-Ferret
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 74 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 689 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Lège-Cap-Ferret. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.