Délinquance et Insécurité : Le Pont-de-Claix (38800)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 25 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 7.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 118 | 73 | 0 | 219 | 214 | 58 | 64 | 18 | 0 | 28 | 52 | 25 | 72 | 0 |
| 2023 | 32 | 119 | 71 | 0 | 165 | 147 | 32 | 34 | 13 | 0 | 22 | 42 | 27 | 69 | 0 |
| 2022 | 70 | 156 | 60 | 0 | 101 | 82 | 35 | 46 | 21 | 0 | 24 | 38 | 31 | 93 | 0 |
| 2021 | 65 | 101 | 59 | 0 | 58 | 32 | 50 | 58 | 20 | 0 | 29 | 40 | 28 | 87 | 0 |
| 2020 | 53 | 127 | 45 | 0 | 40 | 8 | 34 | 51 | 16 | 0 | 16 | 64 | 38 | 87 | 5 |
| 2019 | 30 | 131 | 32 | 10 | 30 | 0 | 31 | 29 | 9 | 0 | 15 | 59 | 31 | 88 | 5 |
| 2018 | 31 | 156 | 27 | 64 | 108 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 24 | 43 | 44 | 62 | 6 |
| 2017 | 38 | 170 | 35 | 5 | 31 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 29 | 65 | 44 | 77 | 14 |
| 2016 | 55 | 165 | 22 | 15 | 41 | 0 | 36 | 26 | 0 | 0 | 42 | 122 | 37 | 76 | 5 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Le Pont-de-Claix
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 42 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 983 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Le Pont-de-Claix. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.