Délinquance et Insécurité : Le Creusot (71200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 16 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 30.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | 253 | 61 | 12 | 86 | 26 | 76 | 86 | 37 | 0 | 14 | 32 | 16 | 126 | 10 |
| 2023 | 35 | 297 | 83 | 18 | 95 | 38 | 55 | 60 | 26 | 0 | 18 | 40 | 23 | 128 | 9 |
| 2022 | 42 | 253 | 78 | 17 | 145 | 21 | 55 | 45 | 17 | 0 | 15 | 31 | 34 | 112 | 9 |
| 2021 | 25 | 371 | 82 | 18 | 63 | 23 | 58 | 40 | 14 | 0 | 6 | 28 | 37 | 80 | 5 |
| 2020 | 41 | 293 | 83 | 23 | 144 | 12 | 84 | 35 | 14 | 0 | 14 | 25 | 39 | 118 | 7 |
| 2019 | 32 | 289 | 59 | 56 | 88 | 0 | 57 | 29 | 18 | 0 | 13 | 26 | 21 | 79 | 0 |
| 2018 | 66 | 300 | 75 | 15 | 102 | 0 | 48 | 27 | 12 | 0 | 12 | 42 | 39 | 123 | 0 |
| 2017 | 55 | 276 | 66 | 16 | 45 | 0 | 62 | 42 | 8 | 0 | 22 | 45 | 39 | 114 | 0 |
| 2016 | 53 | 340 | 69 | 34 | 129 | 0 | 47 | 33 | 7 | 0 | 37 | 18 | 21 | 129 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Le Creusot
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 22 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 857 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Le Creusot. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.