Délinquance et Insécurité : L'Isle-sur-la-Sorgue (84800)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 35 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 20.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92 | 126 | 158 | 0 | 117 | 99 | 54 | 44 | 27 | 0 | 24 | 26 | 35 | 180 | 0 |
| 2023 | 68 | 163 | 126 | 0 | 84 | 68 | 31 | 52 | 23 | 0 | 22 | 44 | 44 | 174 | 0 |
| 2022 | 88 | 164 | 108 | 0 | 31 | 0 | 43 | 45 | 22 | 0 | 19 | 35 | 55 | 193 | 0 |
| 2021 | 73 | 128 | 113 | 0 | 52 | 0 | 31 | 43 | 11 | 0 | 18 | 52 | 48 | 177 | 0 |
| 2020 | 56 | 163 | 94 | 0 | 80 | 0 | 46 | 28 | 10 | 0 | 22 | 31 | 32 | 144 | 0 |
| 2019 | 98 | 188 | 55 | 0 | 22 | 0 | 56 | 32 | 17 | 0 | 14 | 42 | 70 | 209 | 0 |
| 2018 | 82 | 197 | 78 | 0 | 37 | 0 | 46 | 28 | 24 | 0 | 28 | 47 | 56 | 201 | 0 |
| 2017 | 82 | 181 | 54 | 0 | 30 | 0 | 40 | 23 | 16 | 0 | 32 | 108 | 46 | 190 | 0 |
| 2016 | 83 | 171 | 62 | 0 | 34 | 0 | 40 | 26 | 8 | 0 | 50 | 104 | 77 | 194 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à L'Isle-sur-la-Sorgue
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 92 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 982 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de L'Isle-sur-la-Sorgue. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.