Délinquance et Insécurité : Haguenau (67500)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 261 vols. Ce chiffre est en baisse de 1.9% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 325 | 175 | 13 | 182 | 96 | 101 | 153 | 57 | 0 | 17 | 30 | 24 | 261 | 12 |
| 2023 | 63 | 328 | 210 | 12 | 166 | 79 | 105 | 115 | 64 | 0 | 25 | 50 | 25 | 266 | 0 |
| 2022 | 56 | 284 | 163 | 0 | 173 | 89 | 74 | 107 | 75 | 0 | 24 | 48 | 20 | 217 | 0 |
| 2021 | 56 | 277 | 161 | 0 | 131 | 43 | 85 | 112 | 57 | 0 | 8 | 39 | 17 | 205 | 0 |
| 2020 | 47 | 266 | 134 | 0 | 88 | 16 | 83 | 74 | 40 | 0 | 12 | 19 | 17 | 145 | 11 |
| 2019 | 37 | 369 | 108 | 16 | 128 | 0 | 94 | 60 | 49 | 0 | 7 | 36 | 38 | 207 | 8 |
| 2018 | 41 | 350 | 104 | 10 | 90 | 0 | 89 | 55 | 25 | 0 | 16 | 17 | 36 | 204 | 6 |
| 2017 | 57 | 356 | 91 | 20 | 110 | 0 | 119 | 58 | 32 | 0 | 11 | 45 | 40 | 278 | 10 |
| 2016 | 44 | 347 | 90 | 14 | 97 | 0 | 104 | 64 | 29 | 0 | 15 | 29 | 24 | 228 | 10 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Haguenau
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 66 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 512 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Haguenau. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.