Délinquance et Insécurité : Fleury-les-Aubrais (45400)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 66 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 26.9% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 129 | 120 | 11 | 130 | 98 | 103 | 111 | 51 | 0 | 14 | 82 | 32 | 187 | 8 |
| 2023 | 52 | 164 | 128 | 5 | 100 | 69 | 91 | 121 | 26 | 0 | 20 | 53 | 17 | 167 | 17 |
| 2022 | 42 | 166 | 122 | 6 | 70 | 40 | 82 | 131 | 40 | 0 | 36 | 67 | 18 | 172 | 24 |
| 2021 | 59 | 138 | 104 | 0 | 104 | 58 | 98 | 100 | 38 | 0 | 47 | 56 | 35 | 172 | 26 |
| 2020 | 39 | 147 | 133 | 0 | 95 | 15 | 77 | 99 | 34 | 0 | 43 | 52 | 30 | 161 | 17 |
| 2019 | 66 | 200 | 134 | 0 | 41 | 0 | 65 | 76 | 39 | 0 | 40 | 63 | 32 | 210 | 34 |
| 2018 | 86 | 220 | 115 | 0 | 26 | 0 | 74 | 74 | 27 | 0 | 70 | 125 | 62 | 197 | 42 |
| 2017 | 93 | 198 | 120 | 0 | 41 | 0 | 89 | 88 | 25 | 0 | 107 | 99 | 38 | 186 | 29 |
| 2016 | 88 | 249 | 109 | 0 | 64 | 0 | 81 | 77 | 26 | 0 | 78 | 83 | 47 | 190 | 45 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Fleury-les-Aubrais
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 66 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 142 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Fleury-les-Aubrais. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.