Délinquance et Insécurité : Dax (40100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 78 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 16.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78 | 420 | 172 | 22 | 122 | 76 | 148 | 124 | 70 | 0 | 23 | 89 | 70 | 773 | 77 |
| 2023 | 67 | 418 | 168 | 24 | 176 | 77 | 126 | 126 | 78 | 0 | 41 | 146 | 73 | 704 | 55 |
| 2022 | 74 | 331 | 138 | 13 | 117 | 0 | 156 | 127 | 48 | 0 | 28 | 57 | 40 | 631 | 26 |
| 2021 | 61 | 311 | 144 | 15 | 122 | 0 | 90 | 97 | 45 | 0 | 18 | 48 | 37 | 237 | 9 |
| 2020 | 68 | 302 | 143 | 22 | 83 | 0 | 94 | 81 | 32 | 0 | 21 | 51 | 32 | 227 | 8 |
| 2019 | 52 | 396 | 110 | 19 | 120 | 0 | 95 | 57 | 57 | 0 | 27 | 90 | 49 | 389 | 37 |
| 2018 | 58 | 362 | 113 | 23 | 92 | 0 | 112 | 43 | 29 | 0 | 32 | 76 | 45 | 458 | 40 |
| 2017 | 54 | 366 | 108 | 36 | 144 | 0 | 115 | 54 | 23 | 0 | 38 | 98 | 37 | 541 | 51 |
| 2016 | 66 | 447 | 138 | 39 | 129 | 0 | 75 | 44 | 27 | 0 | 51 | 108 | 69 | 598 | 52 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Dax
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 78 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 2 264 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Dax. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.