Délinquance et Insécurité : Creil (60100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 49 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 14% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49 | 387 | 169 | 61 | 669 | 486 | 187 | 139 | 92 | 11 | 62 | 78 | 145 | 298 | 77 |
| 2023 | 43 | 444 | 190 | 49 | 490 | 323 | 206 | 195 | 70 | 10 | 81 | 149 | 124 | 282 | 77 |
| 2022 | 50 | 468 | 155 | 54 | 469 | 293 | 163 | 161 | 62 | 7 | 66 | 81 | 144 | 276 | 50 |
| 2021 | 58 | 466 | 155 | 43 | 449 | 277 | 139 | 159 | 70 | 7 | 50 | 84 | 82 | 286 | 49 |
| 2020 | 61 | 464 | 104 | 34 | 220 | 76 | 155 | 122 | 35 | 15 | 75 | 91 | 105 | 312 | 65 |
| 2019 | 49 | 697 | 110 | 26 | 173 | 0 | 141 | 116 | 65 | 10 | 73 | 129 | 139 | 346 | 81 |
| 2018 | 79 | 594 | 90 | 32 | 240 | 0 | 160 | 118 | 58 | 11 | 90 | 88 | 193 | 347 | 83 |
| 2017 | 53 | 499 | 97 | 37 | 258 | 0 | 143 | 100 | 41 | 5 | 93 | 154 | 182 | 309 | 89 |
| 2016 | 63 | 496 | 127 | 30 | 273 | 0 | 122 | 80 | 52 | 6 | 107 | 114 | 143 | 307 | 58 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Creil
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 49 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 2 910 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Creil. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.