Délinquance et Insécurité : Couëron (44220)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 62 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 5.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 167 | 117 | 105 | 0 | 40 | 26 | 40 | 105 | 26 | 0 | 53 | 56 | 62 | 70 | 6 |
| 2023 | 114 | 158 | 112 | 0 | 23 | 9 | 33 | 72 | 34 | 0 | 109 | 99 | 59 | 94 | 5 |
| 2022 | 124 | 133 | 94 | 0 | 17 | 9 | 29 | 76 | 21 | 0 | 67 | 76 | 38 | 72 | 6 |
| 2021 | 98 | 168 | 92 | 6 | 35 | 12 | 28 | 47 | 14 | 0 | 42 | 144 | 38 | 64 | 5 |
| 2020 | 70 | 126 | 67 | 0 | 43 | 8 | 19 | 33 | 18 | 0 | 51 | 104 | 35 | 70 | 0 |
| 2019 | 96 | 130 | 61 | 0 | 39 | 0 | 21 | 25 | 14 | 0 | 52 | 134 | 48 | 82 | 0 |
| 2018 | 117 | 132 | 63 | 0 | 26 | 0 | 14 | 29 | 9 | 0 | 48 | 108 | 36 | 80 | 0 |
| 2017 | 141 | 119 | 73 | 0 | 27 | 0 | 7 | 23 | 17 | 0 | 59 | 113 | 32 | 79 | 0 |
| 2016 | 95 | 154 | 70 | 0 | 35 | 0 | 26 | 28 | 10 | 0 | 76 | 168 | 59 | 99 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Couëron
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 167 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 873 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Couëron. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.