Délinquance et Insécurité : Cosne-Cours-sur-Loire (58200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 28 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 40% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46 | 106 | 71 | 0 | 14 | 0 | 39 | 50 | 52 | 0 | 24 | 29 | 28 | 64 | 0 |
| 2023 | 58 | 98 | 63 | 0 | 35 | 18 | 42 | 52 | 39 | 0 | 17 | 24 | 20 | 84 | 0 |
| 2022 | 39 | 99 | 42 | 0 | 35 | 0 | 35 | 25 | 28 | 0 | 14 | 26 | 37 | 72 | 0 |
| 2021 | 30 | 102 | 39 | 0 | 35 | 0 | 40 | 35 | 19 | 0 | 10 | 6 | 18 | 53 | 0 |
| 2020 | 16 | 89 | 40 | 0 | 23 | 0 | 30 | 23 | 12 | 0 | 8 | 16 | 13 | 56 | 0 |
| 2019 | 36 | 152 | 40 | 0 | 8 | 0 | 31 | 23 | 14 | 0 | 19 | 17 | 19 | 73 | 0 |
| 2018 | 24 | 138 | 45 | 9 | 31 | 0 | 40 | 21 | 7 | 0 | 22 | 19 | 16 | 62 | 0 |
| 2017 | 16 | 143 | 52 | 11 | 68 | 0 | 29 | 14 | 7 | 0 | 16 | 23 | 18 | 87 | 0 |
| 2016 | 19 | 122 | 47 | 9 | 57 | 0 | 19 | 17 | 13 | 0 | 10 | 16 | 19 | 80 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Cosne-Cours-sur-Loire
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 46 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 523 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Cosne-Cours-sur-Loire. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.