Délinquance et Insécurité : Champagne-sur-Seine (77430)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 0 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 100% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 40 | 38 | 0 | 23 | 16 | 21 | 37 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| 2023 | 16 | 51 | 36 | 0 | 39 | 30 | 40 | 24 | 7 | 0 | 13 | 7 | 10 | 29 | 0 |
| 2022 | 9 | 46 | 29 | 0 | 57 | 42 | 14 | 22 | 7 | 0 | 10 | 23 | 8 | 35 | 0 |
| 2021 | 12 | 62 | 34 | 0 | 53 | 36 | 17 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 26 | 0 |
| 2020 | 23 | 66 | 28 | 0 | 28 | 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 9 | 19 | 12 | 22 | 0 |
| 2019 | 10 | 57 | 21 | 0 | 39 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 28 | 0 |
| 2018 | 8 | 51 | 21 | 0 | 79 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
| 2017 | 9 | 40 | 19 | 0 | 58 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 |
| 2016 | 21 | 58 | 16 | 0 | 35 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Champagne-sur-Seine
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 11 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 245 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
Autres villes du département
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Champagne-sur-Seine. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.