Délinquance et Insécurité : Châbons (38690)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 0 vols de voiture. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
2024
Cambriolages
0
Vols de voiture
0
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Châbons
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 0 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 34 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
Autres villes du département
Saint-Lattier
38840
Salaise-sur-Sanne
38150
Malleval-en-Vercors
38470
Saint-Martin-de-Vaulserre
38480
Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu
38460
Apprieu
38140
Biviers
38330
Mont-Saint-Martin
38120
Autrans-Méaudre en Vercors
38112
Saint-Didier-de-la-Tour
38110
Saint-Siméon-de-Bressieux
38870
Brangues
38510
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Châbons. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.