Délinquance et Insécurité : Carvin (62220)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 75 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 47.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 177 | 91 | 0 | 50 | 38 | 57 | 78 | 27 | 0 | 70 | 96 | 75 | 97 | 10 |
| 2023 | 60 | 199 | 104 | 0 | 44 | 29 | 47 | 86 | 34 | 0 | 43 | 72 | 51 | 97 | 12 |
| 2022 | 55 | 190 | 101 | 0 | 54 | 34 | 47 | 124 | 31 | 0 | 54 | 85 | 49 | 125 | 17 |
| 2021 | 63 | 220 | 66 | 0 | 45 | 30 | 51 | 54 | 29 | 0 | 63 | 113 | 64 | 75 | 0 |
| 2020 | 53 | 207 | 57 | 0 | 31 | 8 | 46 | 57 | 22 | 0 | 68 | 73 | 56 | 87 | 0 |
| 2019 | 97 | 197 | 63 | 0 | 29 | 0 | 46 | 58 | 30 | 0 | 40 | 106 | 52 | 99 | 0 |
| 2018 | 61 | 197 | 39 | 0 | 21 | 0 | 57 | 46 | 24 | 0 | 68 | 63 | 56 | 117 | 14 |
| 2017 | 77 | 201 | 65 | 0 | 22 | 0 | 64 | 36 | 16 | 0 | 57 | 89 | 64 | 102 | 12 |
| 2016 | 76 | 274 | 39 | 0 | 30 | 0 | 61 | 48 | 33 | 0 | 99 | 181 | 71 | 117 | 16 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Carvin
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 69 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 935 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Carvin. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.