Délinquance et Insécurité : Carhaix-Plouguer (29270)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 21 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 10.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 109 | 37 | 0 | 112 | 102 | 58 | 20 | 27 | 0 | 19 | 32 | 21 | 111 | 5 |
| 2023 | 34 | 147 | 42 | 0 | 108 | 93 | 30 | 33 | 20 | 0 | 17 | 22 | 19 | 211 | 0 |
| 2022 | 30 | 67 | 33 | 0 | 107 | 0 | 54 | 26 | 18 | 0 | 16 | 29 | 12 | 119 | 0 |
| 2021 | 14 | 93 | 40 | 23 | 28 | 0 | 30 | 19 | 19 | 0 | 12 | 27 | 12 | 50 | 0 |
| 2020 | 6 | 87 | 25 | 8 | 23 | 0 | 18 | 25 | 10 | 0 | 7 | 9 | 13 | 60 | 0 |
| 2019 | 15 | 65 | 33 | 18 | 67 | 0 | 53 | 10 | 13 | 0 | 20 | 24 | 15 | 233 | 19 |
| 2018 | 21 | 74 | 34 | 0 | 65 | 0 | 20 | 21 | 14 | 0 | 13 | 35 | 12 | 143 | 9 |
| 2017 | 19 | 86 | 12 | 0 | 52 | 0 | 45 | 8 | 8 | 0 | 20 | 23 | 10 | 306 | 12 |
| 2016 | 9 | 109 | 23 | 0 | 50 | 0 | 20 | 20 | 9 | 0 | 14 | 46 | 15 | 162 | 10 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Carhaix-Plouguer
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 29 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 682 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Carhaix-Plouguer. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.