Délinquance et Insécurité : Cannes (06150)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 2 015 vols. Ce chiffre est en baisse de 1.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 407 | 1 104 | 566 | 133 | 551 | 407 | 355 | 436 | 165 | 16 | 83 | 341 | 378 | 2 015 | 163 |
| 2023 | 431 | 1 214 | 497 | 87 | 428 | 268 | 380 | 397 | 182 | 21 | 114 | 521 | 382 | 2 042 | 189 |
| 2022 | 414 | 1 152 | 578 | 81 | 376 | 247 | 377 | 373 | 152 | 25 | 101 | 495 | 469 | 2 358 | 186 |
| 2021 | 309 | 1 088 | 592 | 82 | 381 | 197 | 324 | 256 | 102 | 24 | 74 | 296 | 350 | 1 973 | 123 |
| 2020 | 270 | 1 065 | 568 | 46 | 256 | 117 | 315 | 285 | 111 | 10 | 44 | 265 | 299 | 1 922 | 131 |
| 2019 | 429 | 1 256 | 435 | 66 | 334 | 0 | 324 | 277 | 102 | 15 | 82 | 420 | 361 | 2 276 | 182 |
| 2018 | 467 | 1 173 | 406 | 62 | 388 | 0 | 334 | 216 | 72 | 16 | 92 | 337 | 368 | 2 009 | 172 |
| 2017 | 572 | 1 266 | 458 | 70 | 354 | 0 | 321 | 161 | 86 | 22 | 102 | 311 | 345 | 2 325 | 218 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Cannes
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 407 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 7 120 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Cannes. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.