Délinquance et Insécurité : Brest (29200)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 1 602 vols. Ce chiffre est en baisse de 12.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 311 | 1 835 | 834 | 137 | 462 | 182 | 621 | 518 | 323 | 26 | 181 | 404 | 471 | 1 602 | 167 |
| 2023 | 404 | 1 994 | 953 | 107 | 438 | 141 | 616 | 584 | 315 | 28 | 214 | 504 | 308 | 1 828 | 238 |
| 2022 | 316 | 2 006 | 888 | 117 | 458 | 166 | 614 | 449 | 277 | 33 | 258 | 702 | 315 | 1 844 | 239 |
| 2021 | 263 | 2 183 | 893 | 120 | 447 | 95 | 599 | 451 | 254 | 29 | 179 | 570 | 266 | 1 921 | 216 |
| 2020 | 242 | 1 944 | 799 | 111 | 447 | 63 | 636 | 408 | 221 | 30 | 124 | 811 | 243 | 1 648 | 224 |
| 2019 | 259 | 2 404 | 788 | 174 | 474 | 0 | 696 | 385 | 218 | 27 | 139 | 1 073 | 275 | 2 214 | 262 |
| 2018 | 441 | 2 444 | 752 | 181 | 498 | 0 | 725 | 351 | 185 | 18 | 183 | 812 | 290 | 2 466 | 298 |
| 2017 | 458 | 2 367 | 709 | 137 | 439 | 0 | 689 | 316 | 142 | 32 | 227 | 642 | 300 | 2 312 | 338 |
| 2016 | 359 | 2 466 | 718 | 97 | 435 | 0 | 607 | 324 | 176 | 36 | 191 | 725 | 271 | 2 456 | 363 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Brest
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 311 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 8 074 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Brest. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.