Délinquance et Insécurité : Bourg-Saint-Maurice (73700)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 20 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 25.9% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 114 | 60 | 0 | 76 | 68 | 52 | 38 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 211 | 0 |
| 2023 | 27 | 110 | 53 | 0 | 86 | 57 | 34 | 18 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 118 | 0 |
| 2022 | 23 | 104 | 31 | 0 | 41 | 0 | 23 | 19 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 162 | 0 |
| 2021 | 11 | 58 | 40 | 0 | 38 | 0 | 18 | 26 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 |
| 2020 | 11 | 102 | 33 | 0 | 78 | 0 | 35 | 30 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 0 |
| 2019 | 8 | 133 | 45 | 0 | 61 | 0 | 18 | 21 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 149 | 5 |
| 2018 | 16 | 91 | 28 | 0 | 89 | 0 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 146 | 6 |
| 2017 | 23 | 98 | 43 | 0 | 78 | 0 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 179 | 7 |
| 2016 | 15 | 80 | 27 | 0 | 88 | 0 | 28 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 218 | 9 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Bourg-Saint-Maurice
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 20 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 670 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Bourg-Saint-Maurice. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.