Délinquance et Insécurité : Bourg-en-Bresse (01000)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 452 vols. Ce chiffre est en baisse de 6% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135 | 497 | 296 | 61 | 458 | 319 | 167 | 182 | 118 | 0 | 50 | 187 | 53 | 452 | 35 |
| 2023 | 104 | 485 | 231 | 52 | 478 | 383 | 221 | 165 | 95 | 0 | 35 | 114 | 51 | 481 | 27 |
| 2022 | 140 | 446 | 246 | 75 | 506 | 361 | 213 | 169 | 122 | 5 | 61 | 104 | 47 | 414 | 26 |
| 2021 | 85 | 450 | 252 | 48 | 386 | 187 | 264 | 145 | 89 | 5 | 42 | 93 | 41 | 451 | 20 |
| 2020 | 87 | 466 | 196 | 43 | 337 | 58 | 162 | 101 | 85 | 0 | 18 | 111 | 42 | 352 | 23 |
| 2019 | 92 | 553 | 160 | 33 | 346 | 0 | 215 | 73 | 87 | 0 | 40 | 127 | 54 | 491 | 38 |
| 2018 | 114 | 499 | 166 | 48 | 353 | 0 | 204 | 103 | 72 | 0 | 52 | 223 | 57 | 506 | 26 |
| 2017 | 101 | 530 | 189 | 41 | 355 | 0 | 207 | 75 | 63 | 0 | 71 | 133 | 47 | 550 | 40 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Bourg-en-Bresse
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 135 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 3 010 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Bourg-en-Bresse. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.