Délinquance et Insécurité : Blanquefort (33290)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 121 vols. Ce chiffre est en baisse de 16% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102 | 170 | 122 | 0 | 46 | 30 | 73 | 77 | 17 | 0 | 49 | 151 | 82 | 121 | 10 |
| 2023 | 140 | 165 | 112 | 0 | 20 | 14 | 74 | 66 | 26 | 0 | 47 | 125 | 46 | 144 | 6 |
| 2022 | 109 | 182 | 101 | 0 | 29 | 20 | 61 | 46 | 21 | 0 | 70 | 91 | 71 | 147 | 8 |
| 2021 | 98 | 214 | 75 | 0 | 20 | 10 | 57 | 41 | 22 | 0 | 39 | 216 | 70 | 122 | 9 |
| 2020 | 109 | 185 | 75 | 0 | 16 | 11 | 41 | 36 | 15 | 0 | 60 | 195 | 82 | 125 | 0 |
| 2019 | 96 | 191 | 62 | 0 | 19 | 0 | 50 | 25 | 15 | 0 | 41 | 121 | 84 | 173 | 0 |
| 2018 | 64 | 195 | 41 | 6 | 30 | 0 | 48 | 25 | 16 | 0 | 30 | 103 | 60 | 125 | 0 |
| 2017 | 92 | 201 | 18 | 17 | 31 | 0 | 49 | 19 | 8 | 0 | 24 | 131 | 70 | 142 | 0 |
| 2016 | 47 | 165 | 32 | 12 | 20 | 0 | 21 | 22 | 14 | 0 | 48 | 93 | 65 | 169 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Blanquefort
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 102 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 050 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Blanquefort. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.