Délinquance et Insécurité : Berck (62600)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 31 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 11.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 257 | 57 | 6 | 51 | 32 | 64 | 99 | 62 | 0 | 10 | 21 | 18 | 169 | 9 |
| 2023 | 35 | 359 | 62 | 6 | 67 | 39 | 61 | 54 | 37 | 0 | 13 | 30 | 36 | 169 | 11 |
| 2022 | 27 | 246 | 62 | 10 | 45 | 0 | 71 | 62 | 33 | 0 | 14 | 38 | 10 | 187 | 9 |
| 2021 | 38 | 249 | 62 | 5 | 54 | 0 | 63 | 70 | 38 | 0 | 14 | 27 | 17 | 133 | 10 |
| 2020 | 43 | 346 | 58 | 9 | 62 | 0 | 60 | 59 | 35 | 0 | 23 | 66 | 21 | 136 | 16 |
| 2019 | 65 | 281 | 48 | 7 | 48 | 0 | 48 | 42 | 28 | 0 | 29 | 53 | 16 | 176 | 17 |
| 2018 | 56 | 331 | 40 | 10 | 46 | 0 | 74 | 47 | 28 | 0 | 16 | 63 | 23 | 231 | 29 |
| 2017 | 48 | 445 | 38 | 10 | 30 | 0 | 73 | 49 | 27 | 0 | 44 | 101 | 30 | 207 | 19 |
| 2016 | 32 | 287 | 37 | 7 | 24 | 0 | 65 | 30 | 17 | 0 | 31 | 38 | 20 | 202 | 27 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Berck
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 31 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 886 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Berck. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.