Délinquance et Insécurité : Beaumont-sur-Oise (95260)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 57 vols. Ce chiffre est en hausse de 11.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 114 | 60 | 0 | 27 | 20 | 62 | 47 | 17 | 0 | 13 | 18 | 27 | 57 | 0 |
| 2023 | 27 | 84 | 48 | 0 | 36 | 25 | 32 | 61 | 22 | 0 | 0 | 26 | 18 | 51 | 0 |
| 2022 | 13 | 117 | 44 | 0 | 39 | 17 | 30 | 61 | 25 | 0 | 0 | 36 | 15 | 58 | 0 |
| 2021 | 17 | 105 | 38 | 0 | 34 | 19 | 44 | 59 | 16 | 0 | 0 | 17 | 14 | 61 | 0 |
| 2020 | 34 | 81 | 45 | 0 | 47 | 20 | 33 | 41 | 60 | 0 | 7 | 44 | 14 | 66 | 7 |
| 2019 | 36 | 135 | 41 | 0 | 65 | 0 | 55 | 34 | 28 | 0 | 16 | 28 | 17 | 68 | 10 |
| 2018 | 36 | 109 | 43 | 0 | 24 | 0 | 53 | 30 | 9 | 0 | 9 | 29 | 45 | 74 | 13 |
| 2017 | 42 | 132 | 44 | 0 | 42 | 0 | 60 | 22 | 20 | 0 | 17 | 24 | 36 | 51 | 14 |
| 2016 | 25 | 131 | 31 | 0 | 24 | 0 | 35 | 33 | 7 | 0 | 17 | 27 | 20 | 75 | 11 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Beaumont-sur-Oise
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 23 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 485 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Beaumont-sur-Oise. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.